logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI JAMBI - JAMBI 6 - TANJUNG JABUNG BARAT - RENAH MENDALUH - LAMPISI
DATA VTO PROVINSI JAMBI - JAMBI 6 - TANJUNG JABUNG BARAT - RENAH MENDALUH - LAMPISI
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI JAMBI - JAMBI 6 - TANJUNG JABUNG BARAT - RENAH MENDALUH - LAMPISI
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 SAINUDDIN 10 5 8 7 10 5 11 7 10 73
2 H. ABDUL HAMID, S.H 22 13 20 10 13 7 7 3 11 106
3 RATNA DEWI 1 0 1 3 0 2 2 1 2 12
4 SAMSUL BAHRI 1 2 2 2 0 1 0 0 0 8
5 ANTONI PRANSISCO 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3
6 CINDIYA ZAHARA BONILAN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 YONDRI SAPUTRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 PAUZIAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 H. MUHAMADIYAH, S.H., M.H 9 2 5 1 6 3 7 1 4 38
2 FAIZAL RIZA, S.T., M.M 3 1 0 1 0 1 2 1 0 9
3 MASYITA, A.Md 2 1 0 0 1 1 1 0 1 7
4 ALAMSYAH, S.H 13 3 7 8 25 22 11 8 12 109
5 MULYONO EKO, S.IP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SHERLY KUSMIATI 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
7 THAMARA ANNISA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
8 ZULKARNAIN SUCIPTO SIANIPAR 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 M. ASRIADI, S.T 3 1 6 28 4 4 4 5 4 59
2 MOH. YUSUF RAHIM 0 4 1 2 5 2 3 2 2 21
3 TRIANA DEWI 0 3 2 3 3 1 0 1 0 13
4 ISNAN PASHA, A.Md 0 1 0 0 0 0 1 3 1 6
5 LUHUT SILABAN, S.H 1 1 8 2 5 8 28 19 15 87
6 NESSIA OCTAVIANI, AM.Keb 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
7 MARKABAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 AZWAN HERWANTO 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
9 NURHASANAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 Drs. H. ABDUL JALIL 3 2 5 8 3 6 11 2 6 46
2 H. M. JUBER, S. Ag 0 0 1 0 0 1 0 1 2 5
3 SUKMAWATI 0 2 1 0 1 1 2 2 3 12
4 SAUT YANSEN, S.A.P 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
5 APIF FIRMANSYAH, S.E 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
6 NURSARJANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 DEKI PRIBADI 0 0 0 0 0 6 1 1 1 9
8 KARTASIAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 SUPARDIONO, S.Sos.I 1 0 1 0 3 2 2 0 4 13
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 KHAIRUL SALEH, S.IP 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3
2 HERI YANTO, S.H., M.H 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
3 MERINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 MUHAMMAD YUNUS, S.Pd.I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ir. H. MUHAMMAD ISRONI 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
6 ROHANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 FERDI EKA PUTRA, SKM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 RAMLI 1 0 0 0 0 3 0 0 1 5
9 EVA SUSANTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 NOPAL JUFRI 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2 AISYAH 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 AYNUR ROPIK, SP 2 0 0 2 0 1 1 1 4 11
2 DRS. H. M ARFAH HAP, MM 0 1 1 0 0 1 0 0 1 4
3 SRI GUSMALIARNI, S.Pd 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
4 MALLANIUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 HARUN. AR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 POPPY LAURETTA, S.Kom 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
7 RAMLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 EMILIA, SE 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
9 JUNAIDI, SH 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 MUHAMMAD ANAS 1 6 0 0 0 0 0 0 0 7
2 MOHD. RENDRA RAMADHAN USMAN, B.COMM 0 0 0 0 1 7 2 0 0 10
3 ROSMIATI, S.Pd 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
4 KELIK SUBIANTORO, S.Pt 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
5 BAHTIAR, SH 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
6 SAZANA ROSA, S.Kep 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
7 RAJALI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 NUR ANSYORIBRATA 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3
9 ENNY YUSNENI 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 NURYANTI 0 6 4 6 2 6 4 1 2 31
2 ELY SUPRIHATIN, S.H 1 0 1 0 2 0 3 2 1 10
3 DRS. ABD RAZAK 0 2 0 0 3 1 0 0 0 6
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 KAMARUDDIN 0 1 0 1 0 1 0 0 1 4
2 BUDI IRAWAN 2 1 3 4 2 6 2 5 1 26
3 ASMAWATI, SE., MM 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
4 Drs. H.M. SAMAN H. ANWAR 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 FITRI SRI WAHYUNI, SKM 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
6 SUANDI 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
7 SYAHRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
8 ENI FITRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 A. DAMANHURI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 ERIK ARDIANSYAH 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2 ROSIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RITA ZAHARAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 Drs. ANWAR SADAT, M.Ag 0 1 1 1 0 2 1 1 5 12
2 AGUS RAMA, SH 1 0 0 0 0 1 1 0 1 4
3 Ir. HJ. RINA MULYATI, M.Si 0 1 0 0 1 2 0 1 0 5
4 H. SUKISMAN 0 0 4 1 0 0 0 1 0 6
5 Drs. H. A. WAHAB HASYAB 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
6 SRI HERLITA, A.Md 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3
7 SYAHRUDDIN, S.IP., MM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 NIA NATALIA, A.Ma.Pd.Tk 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
9 KASRIANTO, S.Pd 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 ABDUL GAFUR, SE 3 3 0 1 2 0 0 0 1 10
3 DESMAYERTI 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4 DEDY SUPRIYADI, SH 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
5 KUDRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 HERLINA, SH 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 HJ. NURHAYATI 0 1 0 1 0 7 1 1 0 11
2 H. M. UMAR IBRAHIM, SH 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3
3 ARNIWATI, S.E 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
4 IWAN FAISAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 IR. MUHAMMAD NASIR ALI 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
6 RIKY RAHMADANI AMIR S, SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SUKARNO, SH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 MARTINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ISMED 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 MUHAMMAD ARFAH, S.H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ASMADI AHMAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 DITA NOVRIKA, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Drs. ZAINAL ARIPIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ISMAIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 MAR'ATUSH SHOLEHAH, S.Pd.I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 MURSYIDAH, S.Pd.I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 NURUL FADLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 MUHAMMAD TAUFIK, S.Pd.I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL